Home Deutsch English Francais  

  Preise
FAQ
Hilfe

 
Wetter-Jetzt
Benutzername Passwort  


Die Vorhersagen in dieser Produktgruppe stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung, die eines unserer Abonnements erworben haben. Wir zeigen Ihnen deshalb einen Standardort in der Vorhersage an!
  Johannesburg Mi, 08.09.10 — 04:13 15:57
UTC 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Do 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Einstrahlung [W/m²]                           100 360 600 790 910 950
Hohe Wolken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelhohe Wolken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausbreitungstendenz                                      
Achtel Cu                                      
Cumulus-Tops [NN]                                      
Arbeitshöhe [m NN]                                 1.900 2.100 2.100
Thermik [m/s]                                 0,7 1,0 1,4
PFD (Discus100l) [km p. Std.]                                   50 55
Wettererscheinung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlag [mm/h]                                      
Temperatur [2m] 16,6°C 15,3°C 14,3°C 13,3°C 12,6°C 12,1°C 11,9°C 11,4°C 10,8°C 10,1°C 9,5°C 9,0°C 8,6°C 9,8°C 12,0°C 14,4°C 16,6°C 18,3°C 19,6°C
Taupunkt Temp. 12,2°C 11,9°C 11,6°C 11,1°C 10,5°C 9,8°C 9,3°C 9,0°C 8,9°C 8,7°C 8,6°C 8,5°C 7,6°C 8,4°C 9,5°C 10,5°C 10,9°C 10,9°C 10,9°C
Rel. Feuchte [2m] 75 80 84 87 87 86 84 85 88 91 94 96 93 91 85 78 69 62 57
Wind 5.500m MSL [km/h] 290°/31 290°/30 290°/31 295°/31 295°/31 300°/31 305°/32 310°/33 310°/34 310°/35 310°/36 310°/38 305°/37 305°/37 305°/36 305°/35 310°/36 310°/35 310°/34
Wind 4.000m MSL [km/h] 275°/4 290°/4 320°/4 330°/5 330°/7 335°/9 330°/12 330°/14 330°/15 330°/17 330°/20 325°/22 325°/26 320°/28 315°/30 305°/31 300°/29 290°/26 275°/24
Wind 2.600m MSL [km/h] 295°/14 290°/15 290°/16 290°/15 295°/15 300°/15 305°/17 310°/19 310°/22 310°/23 305°/23 305°/23 330°/31 335°/32 340°/31 335°/33 335°/34 330°/34 325°/36
Wind 2.000m MSL [km/h] 305°/25 305°/26 310°/27 310°/28 315°/29 315°/29 315°/30 320°/31 320°/32 320°/32 320°/31 320°/30 345°/28 345°/29 350°/30 350°/33 350°/35 345°/34 340°/29
Wind 1.500m MSL [km/h]       270°/0                           270°/0  
Wind 1.000m GND [km/h] 300°/18 300°/19 295°/20 295°/20 300°/20 305°/19 305°/21 310°/23 310°/24 310°/26 305°/26 305°/25 335°/31 335°/31 340°/32 340°/33 340°/34 335°/35 330°/37
Wind 500m GND [km/h] 305°/24 305°/26 310°/27 310°/28 315°/29 315°/30 320°/31 320°/32 320°/33 320°/33 320°/32 320°/30 350°/27 350°/29 350°/30 350°/32 350°/34 345°/30 340°/28
Wind 10m GND [km/h] 315°/13 305°/12 300°/11 300°/10 295°/10 300°/11 305°/13 305°/12 310°/11 315°/10 320°/9 325°/8 30°/12 25°/13 20°/14 10°/16 0°/19 350°/19 345°/20
UTC 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Do 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
 
 
AGB
Impressum
Wir über uns