Home Deutsch English Francais  

09.02.12  16:37  UTC   Mobilseite
Preise
FAQ
Hilfe

 
TopMeteo
Benutzername Passwort  


Die Vorhersagen in dieser Produktgruppe stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung, die eines unserer Abonnements erworben haben. Wir zeigen Ihnen deshalb einen Standardort in der Vorhersage an!

  Erläuterungen   Walvis Bay Do, 09.02.12 — 04:45 17:45
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Fr 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Einstrahlung [W/m²] 480 520 150 20                         140 460 610 810 1.040
Hohe Wolken 800 0 1.800 1.600 1.800 1.800 800 1.200 1.400 1.600 0 1.000 1.000 800 1.400 1.400 1.000 600 800 1.000 0
Mittelhohe Wolken 308 400 518 716 918 718 908 1.012 1.514 2.116 2.500 1.610 1.310 1.408 1.714 1.714 1.310 1.306 1.608 1.010 400
Rel. Feuchte [FL100] 70% 70% 70% 70% 70% 70% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 70% 75% 75% 70% 75% 80% 75% 75%
VFR-Fliegbarkeit 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 70% 100% 100%
Ausbreitungstendenz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cumulus-Bedeckungsgrad                                          
Cumulus-Tops [ft MSL]                                       3.000 3.000
Cumulus-Basis [ft MSL]                                       3.000 3.000
Krit. Wolkenuntergrenzen [ft] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 4 4
Krit. Sichtweite 0 0 0 0 165 165 165 165 165 167 167 167 167 171 165 167 167 165 165 0 0
Wettererscheinung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlag [mm/h]                                          
Wind FL85 [kt] 355°/4 340°/4 255°/5 230°/4 205°/4 195°/5 195°/5 195°/7 195°/6 185°/5 180°/4 165°/4 170°/5 170°/6 180°/6 170°/6 165°/6 165°/7 165°/8 140°/7 130°/6
Wind FL65 [kt] 315°/3 290°/3 260°/7 245°/6 235°/6 230°/7 225°/7 220°/8 220°/7 215°/5 200°/4 185°/4 185°/5 175°/6 190°/5 175°/5 175°/6 170°/7 165°/7 140°/6 145°/6
Wind 5.000ft MSL [kt] 275°/5 260°/5 255°/8 250°/8 245°/7 245°/8 245°/7 240°/7 245°/6 250°/4 255°/2 230°/3 220°/3 205°/2 255°/2 225°/2 200°/3 195°/3 190°/1 135°/2 165°/3
Wind 3.500ft GND [kt] 265°/7 255°/7 260°/8 250°/7 250°/6 250°/5 255°/4 260°/4 290°/3 320°/3 335°/4 320°/4 310°/4 315°/4 320°/5 320°/4 295°/4 310°/4 340°/5 335°/3 285°/3
Wind 1.500ft GND [kt] 235°/8 220°/7 235°/4 195°/2 90°/2 25°/2 0°/3 335°/4 325°/4 315°/4 325°/4 305°/4 295°/4 290°/2 335°/5 335°/4 325°/3 5°/5 0°/6 305°/4 255°/5
Wind 30ft GND [kt] 240°/11 230°/9 250°/6 250°/6 245°/5 245°/5 240°/4 240°/4 245°/4 235°/3 265°/1 265°/1 295°/1 15°/1 285°/1 350°/1 20°/1 15°/4 355°/6 285°/5 250°/8
Böen 10m 19 kt 17 kt 12 kt 8 kt 7 kt 7 kt 5 kt 5 kt 4 kt 3 kt 1 kt 2 kt 1 kt 1 kt 2 kt 1 kt 2 kt 6 kt 8 kt 13 kt 18 kt
Temperatur [FL85] 14°C 14°C 14°C 14°C 14°C 13°C 13°C 13°C 13°C 12°C 12°C 13°C 13°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 13°C
Temperatur [5.000 ft MSL] 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 16°C 17°C 18°C
Temperatur [2m] 24,6°C 24,6°C 22,5°C 21,4°C 20,6°C 20,1°C 19,6°C 19,3°C 19,1°C 18,9°C 18,7°C 18,5°C 18,3°C 18,2°C 18,5°C 18,3°C 18,9°C 20,8°C 22,7°C 23,7°C 24,8°C
Rel. Feuchte [2m] 68% 67% 75% 80% 84% 87% 90% 91% 93% 94% 95% 96% 96% 98% 94% 95% 91% 81% 73% 68% 66%
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Fr 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
 
 
Nutzungsbedingungen
Impressum
Wir über uns
Modelllauf: 12 UTC - Vorhersage: So 12.02.12