Home Deutsch English Francais  

09.02.12  16:37  UTC   Mobilseite
Preise
FAQ
Hilfe

 
TopMeteo
Benutzername Passwort  


Die Vorhersagen in dieser Produktgruppe stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung, die eines unserer Abonnements erworben haben. Wir zeigen Ihnen deshalb einen Standardort in der Vorhersage an!

  Erläuterungen   Walvis Bay Do, 09.02.12 — 04:45 17:45
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Fr 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Einstrahlung [W/m²] 480 520 150 20                         140 460 610 810 1.040
Hohe Wolken 800 0 1.800 1.600 1.800 1.800 800 1.200 1.400 1.600 0 1.000 1.000 800 1.400 1.400 1.000 600 800 1.000 0
Mittelhohe Wolken 308 400 518 716 918 718 908 1.012 1.514 2.116 2.500 1.610 1.310 1.408 1.714 1.714 1.310 1.306 1.608 1.010 400
Ausbreitungstendenz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cumulus-Bedeckungsgrad                                          
Cumulus-Tops [m MSL]                                          
Arbeitshöhe [m MSL]   600                                   800 800
Thermik [m/s] 0,6 0,5                                   1,3 1,7
PFD (Gleitsch.) [km]                                       9 10
PFD (Drachen) [km]                                       17 19
Thermikabstand [km] 0 0                                   2 2
Wettererscheinung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlag [mm/h]                                          
Wind 2.600m MSL [km/h] 355°/7 340°/7 255°/9 230°/8 205°/8 195°/9 195°/10 195°/12 195°/11 185°/9 180°/8 165°/7 170°/9 170°/11 180°/11 170°/11 165°/12 165°/14 165°/15 140°/12 130°/12
Wind 2.000m MSL [km/h] 315°/5 290°/6 260°/12 245°/12 235°/11 230°/12 225°/12 220°/14 220°/12 215°/9 200°/8 185°/8 185°/10 175°/11 190°/8 175°/9 175°/11 170°/13 165°/12 140°/10 145°/11
Wind 1.500m MSL [km/h] 275°/9 260°/10 255°/14 250°/15 245°/14 245°/14 245°/13 240°/13 245°/10 250°/7 255°/4 230°/5 220°/6 205°/4 255°/4 225°/3 200°/6 195°/6 190°/3 135°/3 165°/6
Wind 1.000m GND [km/h] 265°/14 260°/13 260°/14 250°/13 250°/11 255°/9 260°/6 270°/5 305°/5 330°/7 340°/9 325°/8 315°/9 320°/9 320°/11 320°/10 300°/8 320°/8 345°/11 330°/7 290°/6
Wind 500m GND [km/h] 235°/14 220°/12 235°/6 185°/2 85°/3 30°/5 5°/6 340°/8 330°/9 320°/8 330°/8 310°/9 300°/8 295°/6 335°/10 330°/9 325°/6 0°/8 0°/12 305°/7 255°/9
Wind 10m GND [km/h] 240°/20 230°/18 250°/11 250°/11 245°/9 245°/9 240°/8 240°/8 245°/7 235°/5 265°/2 265°/3 295°/2 15°/1 285°/2 350°/2 20°/1 15°/8 355°/11 285°/10 250°/15
Böen 10m 35 km/h 32 km/h 22 km/h 15 km/h 13 km/h 13 km/h 10 km/h 9 km/h 8 km/h 6 km/h 2 km/h 3 km/h 2 km/h 2 km/h 3 km/h 2 km/h 4 km/h 11 km/h 15 km/h 24 km/h 33 km/h
Temperatur [1.500m MSL] 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 19°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 16°C 17°C 18°C
Temperatur [2m] 24,6°C 24,6°C 22,5°C 21,4°C 20,6°C 20,1°C 19,6°C 19,3°C 19,1°C 18,9°C 18,7°C 18,5°C 18,3°C 18,2°C 18,5°C 18,3°C 18,9°C 20,8°C 22,7°C 23,7°C 24,8°C
Taupunkt Temp. [2m] 18,3°C 18,0°C 17,9°C 17,8°C 17,8°C 17,9°C 17,9°C 17,9°C 17,9°C 17,8°C 17,8°C 17,8°C 17,7°C 17,8°C 17,5°C 17,5°C 17,4°C 17,4°C 17,6°C 17,4°C 18,0°C
Rel. Feuchte [2m] 68% 67% 75% 80% 84% 87% 90% 91% 93% 94% 95% 96% 96% 98% 94% 95% 91% 81% 73% 68% 66%
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Fr 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
 
 
Nutzungsbedingungen
Impressum
Wir über uns
Modelllauf: 12 UTC - Vorhersage: So 12.02.12